Przetwornik częstotliwości SV1850iS7-4SOD
Moc silnika
| Praca stałomomentowa | 185 kW |
| Praca zmiennomomentowa | 220 kW |
Dane znam. wyjściowe
| Prąd FLA (praca stałomomentowa) | 370 A |
| Prąd FLA (praca zmiennomomentowa) | 432 A |
| Częstotliwość | 0 ~ 400 Hz |
| Napięcie | 3-fazowe 380 ~ 480 V |
Dane znam. wejściowe
| Napięcie | 3-fazowe 380 ~ 480 V (-15 % ~ + 10 %) |
| Częstotliwość | 50 ~ 60 Hz (±5 %) |
| Prąd FLA (praca stałomomentowa) | 404 A |
| Prąd FLA (praca zmiennomomentowa) | 463 A |
Klawiatura sterująca w standardzie