857-304 JUMPFLEX podstawka z przekaźnikiem 24V DC 1p
Moduł przekaźnikowy z wymiennym przekaźnikiem miniaturowym do galwanicznej separacji czujników/elementów wykonawczych i sterownika/PLC.
Stan załączenia sygnalizowany jest przez zintegrowaną żółtą LED.
| Nazawa | Wartość |
| łączna liczba zacisków | 5 |
| łączna liczba potencjałów | 5 |
| kolor | szary |
| znak zgodności | CE |
| stopień zanieczyszczenia (1) | 2 |
| napięcie znamionowe EN (1) [V] | 250 V |
| napięcie znamionowe udarowe (1) [kV] | 4 kV |
| czas zadziałania styku typ. [ms] | 8ms |
| trwałość mechaniczna | 5 x 106 cykli łączeniowych |
| czas odpadania styku typ. [ms] | 4 ms |
| nominalny prąd wejściowy (In) (cewka 20 °C) | 10 mA |
| moc robocza | < 300 mW |
| zakres napięcia wejściowego | UN -25 % ... +30 % |
| maks. napięcie łączeniowe | 250 V AC |
| maks. moc łączeniowa (przy obc. rezystancyjnym) | 1500 VA AC; DC patrz krzywa obciążalności zestyku |
| zalecana min. moc łączeniowa | 10 V DC / 10 mA, 24 V DC / 1 mA |
| maks. częstość załączania z obc. / bez obc. | 6 min-1 / 180 min-1 |
| nominalny rodzaj pracy | 100 % cyklu |
| wytrzymałość napięciowa zestyk-cewka (AC, 1 min) [kVsk. | 4kVsk. |
| wytrzymałość napięciowa - otwarty zestyk (AC, 1 min.) [kV | 1 kVsk. |
| trwałość mechaniczna przy maks. obc. rezystancyjnym | 5 x 104 cykli łączeniowych |
| nominalne napięcie wejściowe (UN) | 24 V DC |
| maks. prąd długotrwały | 6 A (< 60 °C), 4 A (60 °C < Tamb < 70 °C) * |
| technika podłączania przewodu (1) | Push-in CAGE CLAMP® |
| jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi | 0.34 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG |
| dł. odizolowania przewodu | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in |
| rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie od czoła |
| materiał styku | AgNi |
| temperatura montażu | -25 °C ... +50 °C |
| obciążenie ogniowe [MJ] | 0.69 MJ |
| ciężar [g] | 29.097 g |
| wys. [mm] | 81mm |
| wysokość [in] | 3.189 |
| temperatura składowania | -40 °C … +70 °C |
| normy / wymagania | EN 60664-1; EN 61810-1; EN 61140; ; (857-304: GL) |
| rodzaj montażu | szyna TS 35 |
| dop. temperatura otoczenia przy UN | -40 °C ... +70 °C |
| Dopuszczenia | CE, (na zapytanie: GOST) |








